-
新鄉市天科測控儀表有限公司
全國統一服務熱線:18637357823
電 話:0373-2695792
0373-2695798
0373-2695799
傳 真:0373-2695791
郵 箱:xxtkyb@126.com
地 址:河南省新鄉牧野區北環路西段小里工業區
產品價格:面議
產品規格:
手 機:18637357823
電 話:0373-2695792
0373-2695798
0373-2695799
郵 箱:xxtkyb@126.com
TKLZZ/D系列金屬管浮子流量計的優點
大屏幕液晶顯示器,可以同時顯示瞬時流量和累計流量
上排顯示瞬時流量,下排顯示累計流量
瞬時流量顯示范圍:0.00-9999.99
累計流量顯示范圍:0.00-999999.90
電流顯示范圍:2.86-21.00mA
指針角度顯示范圍:0.00-90.00°
環境溫度顯示范圍:-50 -- +150℃
累計小信號切除量范圍:0.00-1.00(相當于0-100%)
瞬時流量及累計流量單位可任意設置.
上排可切換顯示:瞬時流量,環路電流,累計小信號切除量,當前環境溫度,指針轉動角度等信息.此時不影響下排累計量的顯示
液晶可顯示第二種工況狀態下的瞬時流量, 訂貨時,累計量可選擇**種工況狀態下的累計量或是第二種工況狀態下的累計量
雙排液晶顯示器功耗為微安級,均滿足本安防爆要求.
精度:<0.5%,溫飄:<0.2%/10℃
完善的掉電保護功能,掉電時,可保存當前累計流量,(累計量采樣周期為0.3S),
變送器可輸出:三線制,0-10mA信號,并且與是否帶液晶顯示功能無關, 隔爆型
支持電池供電功能,使用指定型號的可充電池,根據環境溫度不同,一次充電可正常工作3-4個月
金屬管浮子流量計 | 新鄉市天科測控儀表有限公司 | |||||||||||||
儀表種類TK-LZ | 例子:100表示DN100 | |||||||||||||
結構形式 | A | 下進上出 | ||||||||||||
B | 下進上橫出 | |||||||||||||
C | 水平安裝 | |||||||||||||
D | 其他安裝形式 | |||||||||||||
測量管材質 | R1 | 1Cr18Ni9Ti(201) | ||||||||||||
R2 | 1Cr18Ni9T(304) | |||||||||||||
R4 | 0Cr18Ni9T(316) | |||||||||||||
RL | 00Cr17Ni | |||||||||||||
RP | PTFE | |||||||||||||
Ti | 鈦合金 | |||||||||||||
附加機構 | 0 | 無 | ||||||||||||
T | 夾套型 | |||||||||||||
G | 高溫型 | |||||||||||||
Y | 高壓型 | |||||||||||||
Z | 阻尼型 | |||||||||||||
額定壓力(Mpa) | 1.6 | DN15-DN150(1.6Mpa) | ||||||||||||
4.0 | DN15-DN50(4.0 Mpa) | |||||||||||||
16 | DN80-DN150(16Mpa) | |||||||||||||
25 | DN15-DN50(25 Mpa) | |||||||||||||
工作溫度 | C | |||||||||||||
T | ||||||||||||||
指示器形式 | M1 | 直接指針指示型 | ||||||||||||
M2 | 智能型 | |||||||||||||
M4 | 智能型 | |||||||||||||
輸出信號及通訊 | N | 無輸出 |
| |||||||||||
A | 4…20mA(電遠傳型) |
| ||||||||||||
P | 脈沖輸出 |
| ||||||||||||
H | Hart協議 |
| ||||||||||||
供電電源 | 0 | 220VAC 60Hz |
| |||||||||||
1 | 24VDC(二線制/三、四線制) |
| ||||||||||||
2 | 3.6V鋰電池 |
| ||||||||||||
安裝配套法蘭 | N | 不帶 | ||||||||||||
C | 帶碳鋼法蘭 | |||||||||||||
B | 帶不銹鋼法蘭 | |||||||||||||
防爆等級 | 0 | Copyright
?
新鄉市天科測控儀表有限公司 All Rights Reserved 版權所有 復制必究
地 址:河南省新鄉牧野區北環路西段小里工業區 聯系人: 手 機:18637357823 電 話:0373-2695792 傳 真:0373-2695791 郵 編: 郵 箱:xxtkyb@126.com 后臺登陸 |